Daftar singkatan dan simbol di rumah sakit
Pengertian Singkatan dan Simbol di Rumah Sakit, merupakan tanda peringatan yang ditempatkan pada sampul berkas rekam medis, sedangkan singkatan merupakan rangkaian huruf yang digunakan untuk mempersingkat dan mempermudah pencatatan didalam Rekam Medis.
Singkatan dan Simbol yang digunakan hanya secara lokal didefinisikan di bagian tersebut menggunakan huruf tebal. Angka mengikuti entri di bawah ini menunjukkan nomor halaman untuk bagian yang relevan.
Tujuan:
- Sebagai tanda bagi para petugas pelayanan kesehatan agar berhati – hati dalam memberikan pelayanan yang mempunyai resiko tertular
- Agar dokter atau perawat cepat terhadap bahaya alergi obat pada pasien
- Sebagai tanda bagi petugas rekam medis untuk membedakan berkas pasien meninggal dengan berkas pasien lain
- Mempermudah, memperjelas dan mempersingkat maksud dari tulisan atau diagnosa
Berikut daftar Simbol yang digunakan di R.S Antara lain :
- Ψ (berwarna biru) adalah simbol untuk alergi
- ♀ adalah simbol untuk pasien dengan jenis kelamin laki-laki
- ♂adalah simbol untuk pasien dengan jenis kelamin perempuan
- ■ (kotak berwarna hitam) simbol untuk pasien yang meninggal
- 0 adalah simbol untuk kasus penyakit menular
- )* adalah untuk pasien dengan identitas dan data sosial yang kebenarannya
- )# adalah untuk pasien yang mengaku pernah datang tetap dan didaftar oleh petugas pendaftaran dengan nomor baru
- ↑adalah simbol untuk kenaikan
- ↓adalah simbol untuk penurunan
- = adalah simbol sama dengan
- ≠ adalah simbol note equal/tidak sama dengan
- ° adalah simbol untuk derajat
- # adalah simbol fraktur
- Hbs Ag positif atau Hepatitis B : ●(bulatan) berwarna biru
- Tuberculosis positif : ●(bulatan) berwarna hijau
Singkatan yang BOLEH digunakan di RS antara lain:
Singkatan yang BOLEH digunakan di RS antara lain:
A | : Airway (Jalan Nafas) |
AB | : Antibiotik |
Abd | : Abdomen (perut) |
a.c | : Sebelum Makan |
ACS | : Acute Coronary Syndrom |
A/E | : Assesment/Evaluasi |
AF | : Atrial Fibrilasi |
AFP | : Acute Flaccid Paralysis |
A-i-c-d | : Anemia Icterus Cianosis Dispneu |
AJ | : Angkat Jahitan |
AN | : Anemia |
App | : Appendicitis |
APS | : Atas Permintaan Sendiri |
ARDS | : Aduit Respiratory Distress |
AS | : Apgar score |
ASHD | Athero Sclerotic Heart Disease |
ASD | : Atrial Septal Deffect |
Ass | : Assesment |
Auric | : Auriculen (Telinga) |
Ax | : Anamnesa |
B | : Breathing |
BAB | : Buang Air Besar |
BAK | : Buang Air Kecil |
BB | : Berat Badan |
BBB | : Batu Buli-Buli |
BBL | : Bayi Baru Lahir |
BBLR | : Berat Badan Lahir Rendah |
BBLSR | : Berat Badan Lahir Sangat Rendah |
BPH | : Benign Prostatic Hypertrophy |
Br | : Bronchial |
BSN | : Kadar Gula Darah Puasa |
BSO | : Bilateral Salphingo Oophorectomy |
BTA | : Batang Tahan Asam |
BTK | : Banyak Terima Kasih |
BU | : Bising Usus |
C1.C2…C8 | : Tulang Belakang Bagian Envikal |
C | : Circulation |
C | : Sendok Makan |
C/ | : Cor |
Ca. | : Cancer |
Caps | : Capsul (obat) |
CKB | : Cidera Kepala Berat |
CKR | : Cidera Kepala Ringan |
CO? | : Carbon dioxide |
COA | : Camera Occuli Anterior |
COB | : Cedera Otak Berat |
CC | : Common Cold |
CHF | : Congestive Heart Failure |
Chl | : Chloride |
CM | Compos Menthis |
Comcer | Commotio Cerebri |
COPD | Cronic Obstructive Pulmonary Disease |
CPD | Cephalo Pelvic Disproportion |
COR | Cedera Otak Ringan |
COS | Cedera Otak Sedang |
Cth | Sendok the |
CT Scan | Compyterized Tomography Scanning |
CVA | Cerebro Vascular Accident |
Cyan | Cyanoses |
Dbn | Dalam Batas Normal |
d.c | Bersama Makan |
DHF | Dengue Haemorragic Fever (Deman Berdarah Dengue |
DOA | Dead on Arrival |
DD | Diferencial Diagnosa |
DJJ | Denyut Jantung janin |
DL | Darah Lengkap |
DM | Diabetes Mellitus |
DSS | Dengue Syock Syndrome |
DVT | Deep Vein Thrombosis |
Dx | Diagnosa |
Dysp | Sesak |
e.c | Et Causa |
EKG | Elektrokardiografi |
EEG | Electroencephalogram |
Ext | Externitas (anggota gerak) |
EDH | Epidural Haemorrhage |
EMAS | Expanding Maternal and Neonatal Survival |
FAM | Fibroadenoma Mammae |
FBC | Fracture Basis Cranial |
FC | Febral Convulsion |
Fr, Fx | Fraktur |
FU | Fundus Uteri |
FUO | Fever Of Unknown Origin |
GCS | Glaslow Coma Scale |
H2O | Water |
Hct | Hematokrit |
GE | Gastro Enteritis |
GERD | Gastroesophageal Reflux Disease |
GDA | Gula Darah Acak |
GDP | Gula Darah Puasa |
Hb | Haemoglobin |
HCC | Hepato Cell Carcinoma |
Hct | Hematocrit |
HHF | Hypertensi Heart Failure |
HIL | Hernia Inguinalis Lateralis |
HIM | Hernia InguinalisMedialis |
HM | Hematemsis Melena |
HT | Hypertensi |
ICD | International Classification of the Diseases |
Ict | Icterus |
IDDM | Insulin Dependen Diabetes Millitus |
IGD | Instalasi Gawat Darurat |
IKP | Insiden Keselamatan Pasien |
IMA | Infark Myocard Acut |
IPI | Instansi Pelayanan Intensive |
i.m | Inmamuscular |
Inj | Injeksi |
Isk | Infeksi Saluran Kencing |
ISPA | Infeksi Saluran Pernafasan Atas |
ITP | Idiopatic Thrombocytopenia |
IUFD | Intra Urine Fetal Death (Bayi Mati Dalam Kandungan) |
i.v | Intra Venous |
IVP | Intra Venous Pyelography |
J r | Jari |
JVP | Jugular Venous Pressure |
K | Kalium |
K-L | Kumbah Lambung |
K/L | Kepala/Leher |
Kep | Kepala |
KET | Kehamilan Ektopik Terganggu |
KLL | Kecelakaan Lalu Lintas |
KP | Koch Pulmonum |
K.0 | Keluhan Utama / Keadaan Umum |
KNC | Kejadian Nyaris Cidera |
KPC | Kejadian Potensial Cedera |
KPD | Ketuban Pecah Dini |
KRS | Keluar Rumah Sakit |
KTD | Kejadian Tidak Diharapkan |
KTC | Kejadian tidak cedera |
L1. L2….L5 | Tulang Bagian Lumbal |
L | Lefr (kiri) |
LBP | Low Back Pain |
LFT | Liver Function Test (Tes Fungsi Hati) |
LMN | Lowell Moton Nuron |
M- | Mur2 |
MH | Morbus Hansen |
MODS | Multiple Organ Disfunction Sindrom |
Mot | Motorik |
MRS | Masuk Rumah Sakit |
MRI | Magnetic Resonanre Imajing |
N | Nadi |
NA | Neonaterum (Bayi) |
NGT | Nasogastric (Tube) |
NIDDM | Non Insulin Dependen Diabetes Militus |
NSAID | Ninscroid Anti Inflamatory Drug |
NT | Nyeri Tekan |
O2 2 | Oksigen |
OA | Osteo Arthritis |
OB | Oran! Baru |
Obs | Observasi |
OD | Ocular Dextra |
OK | Operating Kamer (Kamar Operasi) |
OS | Occular Sinistra |
Os | Bone, Mouth |
p.c | Sesudah Makan |
p.h | Hydrogen Ton Concentrasion |
p.o | Per Oral |
p.r.n | Kalau Perlu |
P/ | Pullnomal |
PBI | Pupil Besar Isokor |
PCT | Paracetamol |
PDX | Planning Diagnose |
Ped | Pediatrik |
PEX | Planning Edukasi |
PF | Pemeriksaan Fisik |
Ph | Hydrogen Ion Consentrasion |
PL | Pulang |
PMX | Planning Monitoring |
PP | Post Partum |
Psg | Pasang |
PTX | Planning tx |
PX | Penderita |
R | Right (Kanan) |
RA | Rheumatoid Arthritis |
RBC | Red Blood Cell |
Reg | Regular |
Regt | Register |
Ret | Retensio |
RF | Reflex Fisiologis |
RFT | Renal Function test ( Tes Fungsi Ginjal ) |
Rh | Ronchi |
Ro | Rontgen |
Rom | Range Of Motion |
RP/Rpat | Refleks Patologis |
RPD | Riwayat Penyakit Dahulu |
RPK | Riwayat Penyakit Keluarga |
RR | Respiratory Rate |
RT | Rectal Touch |
SAH | Sub Arachnoid Hemorrhage |
SCH | Supra Condiler humerus |
Si .S2 | S5 |
Sat | Saturasi |
SC | Sectio caesaria |
SDE | Sulit Dievaluasi |
SDH | Subdural Hemorrhage |
SH | Cirrhosis hepatitis |
SK | Serum Kreatinin |
SAH | Sub Arachnoid Hemorrhage |
SKS | Surat Keterangan Sehat |
Sp 02 | Saturasi Tekanan Oksigen |
Spt b | Spontan Belakang Kepala (Partus Normal) |
SQO | Status Quo ( Tetap ) |
SRMD | Stress Releated Mucosal Dammage |
St | Status |
STD | Sexually Transmithted Disease |
S1 – S2 | Bunyi Jantung 1- Bunyi Jantung 2 |
T1. T2.T3…T12 | Tulang Belakang Bagian Thoracal |
t | Temperatur (Suhu Badan) |
T/TD | Tensi (Tekanan Darah) |
Taa | Tak Ada Apa-Apa |
Tab | Tablet (Obat) |
TBC | Tuberculosis |
TFU | Tinggi Fundus Uteri |
TAK | Tak Ada Kelainan |
TENS | Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation |
THA | Tension Type of Headache |
TH/thx | Thorax (Dada) |
TIA | Transient Ischemic Attack |
TIO | Tekanan Intra Okuler |
TM | Tidak Mampu |
TOA | Tuba Ovari Abscess |
Ttu | Tidak Teratur |
ttb | Tidak Teraba |
TKR | Total Knee Replacement |
TN | Tetanus Neonatorum |
TS | Teman Sejawat |
Tu | Tumor |
TUR | Transurethral resection |
Tx | Terapi |
uk | Ukuran |
UL | Urine Lengkap |
UMN | Upper motor Neurik |
UPPA | Unit Perawatan Pasca Anestesi |
URI | Upper Respiratory Infection |
UTI | Urinary Tract Infection |
UUB | Ubun ubun |
UUK | Ubun-ubun Kecil |
VE | Vacum Ekstraksi |
V/V | Vulva/Vagina |
Ves | Vesikuler |
VSD | Ventricular Septal Deffect |
VT | Vaginal Toucher |
WBC | White Blood Cell |
WDx | Working Diagnosa |
wh | Wheezing |
Singkatan yang TIDAK BOLEH digunakan di RS antara lain :
Μ | Microgram |
AD, AS, AU | Right ear, Left ear, each ear |
OD, OS, OU | right eye, left eye, each eye |
BT | Bedtime |
Cc | Cubic centimeters |
D/C | Discharge or Discontinue |
11 | Injection |
IN | Intranasal |
HS | Half-strength |
hs | At bedtime, hours of sleep |
i.u | International uni |
o.d or OD | Once daily |
q6PM, etc | Every evening at 6 PM |
Per os | By mouth, orally |
q.d or QD | Every other day |
SC, SQ, sub q | Subcutaneous |
U or u | Unit |
UD | As directed (“ut dictum”) |
APAP | Acetaminophen |
ARA A | Vidarabine |
AZT | Zidovudine (Retrovir) |
CPZ | Compazine (prochlorperazine) |
DPT | Demerol-Phenergan-Thorazin |
DTO | Diluted tincture of opium, or deodorized tincture of opium (Paregoric) |
HCL | Hydrochloric acid or hydrochloride |
HCT | Hydrocortisone |
HCTZ | Hydrochlorothiazide |
MgSO4** | MagnesiumSulfate |
MS, MSO4** | Morphine Sulfate |
MTX | Methotrexate |
PCA | Procainamide |
PTU | Prophylthioursacil |
T3 | Tylenol with codeine No. 3 |
TAC | Triamcinolone |
TNK | TNKase |
ZiSO4 | Zinc sulfate |
“Nitro” drip | Nitroglycerin infusion |
“Norflox” | Norfloxacin |
“IV Vane” | Intravenous vancomycin |
Posting Komentar untuk "Daftar singkatan dan simbol di rumah sakit"